防爆红外热像仪
• BJK-S/R防爆摄像仪(红外热像仪)采用384 X 288/640 X 480像素前端测温技术的在线式红外热像仪,具备防爆性能可11、测温 律定准琳' 优化网络传输' 高防护等级、结构合理便于安装' 完善的SDK便于二次开发等特点.
•产品前端镜头可选,采用非制冷焦平面探测器采集图像,完成所有的图像处理和测温运算,可直接模拟视频输出到监视器,也可 通过网页或客户端网络查看视频画面,单帧或连缤采集原始数据以便做二次温度分析.
•该产品被广泛位用于石油化工工业检测、电力' 科研、新能源、检验检疫' 森林防火等行业.
防 爆 参 9H | •执行标准: •防爆标志: •防护等级: •防腐等级: | GB3836.1. GB3836.2. GB 12476.1, GB 12476.5. IEC60079-0. IEC60079-1. IEC61241-O. IEC61241-1、EN60079-0. EN60079-1、EN61241-0. EN61241-1 Exd IIC T6 Gb / Ex tD A21 IP66 T80*C IP66 WF2 | |
机械指 标 | •材质: •水平转动: •垂直转动: •安装方式: | 铝合金、不锈钢304或者316L 30,手动旋转 ±60-手动旋转 YT1半固定云台及ZJ002安装支架 | |
环 境 指 标 | •工作环境温度 •湿度 | -30-C ~+50,C 5-95% | |
•探测器: | 非制冷焦平面微热型 | ||
探 | •像素: | 640 X 480 | 384 X 288 |
测 | •视场角/最小焦距: | 25,X19, /0.1m | 12, X 9° /0.5m |
器 | •空间分辨率: | 0.67mrad | 1.39mra |
性 | •热灵敬度: | <0.06-C @30C | |
Ht TJ | •帧频: | 50/60HZ | |
图 像 | •聚焦: | 自动/电动电调焦/预置位 | |
•电子变焦: | 2倍、4倍连续电子变焦 | ||
性 | •波长范围: | 8-14 ym | |
能 | •调色板: | 11种调色板可选 | |
•图像调整: | 手动/自动调整,自动图像增强模式 | ||
测 量 | •测温范围: •测温精度: •测温校正: •测量模式: • «!射率校正: •背景温度校正: •大气透过率修正: •设置功陇: | -20C -650C,可扩膜到 1200-C ±2C或±2% (读数范圉),取大值 自动/手动 实时4个可移动点,3个可移动区(最高温、最低温捕捉、平均温度测量), 可移动统测温,等温分析,温差测量,温度报警(濒色) 0.01 51.0 «射率可调 自动、根据输入的背景温度 自动' 根据输入的距漓' 湿度' 环境温度 温度单位C/・F/k | |
图 像 存 储 | •存储方式: •原始数据: •图像存储: •连续录像格式: | 后媾手动/自动单偷图像存储、连续我像 单侦/连续原始散据图像采集.采接的数据图像可分析' 可测涅 手动' 自动单帧存储,BMP格式 连续录像,H.264格式 | |
接 □ | •模拟视频输出: •数字祝频输出: •串口: •报 11(1。口): | PAL 千兆网口 RS485输出(选配) 2组I。控制口(选配) | |
申 | •输入电压: | DC10-15V | |
*■* 气 | •功耗: | 9W | 7W |
指 标 | •电气连接: | 标配综合电缆(ZR-HSYVP4-2-0.5+3'RV1.0+RWP2-1.0),引出线 3 米 其中:3芯电源线电揽连接电源;8芯网线用于数据传始;2芯备用 |
安胜防爆电气是一家集研发生产销售以及售后为一体的专业做防爆电气生产的厂家专业为用户打造出客户专属的定制服务 客户的满意是安胜的最大动力本公司专业生产防爆配电箱防爆配电柜防爆显示器 防爆触摸屏 防爆计算机 防爆工控电脑等让您的选购更加轻松